YDS-II型彈簧減振器的型號、規(guī)格及技術參數(shù) 單位為毫米
型號 | 最大承載 N/只 | 壓縮 量 | 豎向 剛度 N/mm | 彈簧 顏色 | 外形尺寸及安裝孔 | 安裝 螺釘 C | 調(diào)節(jié) 螺釘 B | ||||
L | H | W | d | φ | |||||||
YDS-01-II | 70 | 5 | 30 | 紅 | 105 | 70 | 58 | 82 | 10.5 | M8 | M16 |
YDS-02-II | 150 | 黃 | |||||||||
YDS-03-II | 240 | 藍 | 80 | ||||||||
YDS-04- II | 290 | 綠 | 90 | ||||||||
YDS-A100-II | 350 | 30 | 12 | 灰 | 113 | ||||||
YDS-A125-II | 500 | 18 | 橙 | ||||||||
YDS-A160-II | 800 | 27 | 米黃 | ||||||||
YDS-A210-II | 1200 | 40 | 紅 | ||||||||
YDS-A300-II | 1700 | 58 | 棕 | ||||||||
YDS-A350-II | 1900 | 62 | 藍 | 125 | |||||||
YDS-B155-II | 500 | 16 | 橙 | 135 | 143 | 70 | 105 | 15 | M18 | ||
YDS-B200- II | 700 | 25 | 米黃 | ||||||||
YDS-B270-II | 1 000 | 33 | 紅 | ||||||||
YDS-B320-II | 1 300 | 47 | 綠 | ||||||||
YDS-B445-II | 1 800 | 65 | 藍 | ||||||||
YDS-B500-II | 2 000 | 70 | 粉紅 | ||||||||
YDS-B550-II | 2 500 | 75 | 綠 | ||||||||
YDS-B600-II | 3 000 | 80 | 藍 | ||||||||
YDS-B650-II | 3 500 | 85 | 黃 | ||||||||
YDS-B700-II | 4 000 | 90 | 紅 |
注:彈簧顏色標識可采用其他色澤或別的表示方法。
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調(diào) 版權所有備案號:浙ICP備88880000