YTS-A型隱蔽式緩沖彈簧減振器的型號、規(guī)格及技術參數(shù) 單位為毫米
型號 | 預壓緩沖 承載N | 額定承載 N | 最大承載 N | 豎向剛度 N/mm | 壓縮 顏色 | 外形尺寸及安裝孔 | 安裝 螺栓 | 調節(jié) 螺栓 | ||||
H | D | φ | L1 | L | ||||||||
YTS-A15 | 15 | 150 | 162 | 5 | 紅 | 74 | 63 | 9 | 75 | 98 | M8 | M12 |
YTS-A30 | 30 | 220 | 300 | 15 | ||||||||
YTS-A50 | 50 | 370 | 500 | 25 | ||||||||
YTS-A70 | 60 | 520 | 700 | 35 | ||||||||
YTS-A90 | 80 | 670 | 900 | 45 | ||||||||
YTS-A120 | 100 | 900 | 1200 | 60 | ||||||||
YTS-A150 | 140 | 1 100 | 1 500 | 75 | ||||||||
YTS-A200 | 180 | 1 500 | 2 000 | 100 | ||||||||
YTS-A250 | 250 | 2 200 | 3 000 | 150 |
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調 版權所有備案號:浙ICP備88880000